EMPRÉSTIMO PESSOAL:
Tempo de empresa | Valor do empréstimo | Nº de parcelas | Taxa de Juros | Avalistas |
Associados com menos de 01 (um) ano de empresa | Até 01(um) salário nominal + valor de capital | Até 12 meses 13 a 24 meses 25 a 36 meses | 2,3% 2,5% 3,0% | 01 avalistas |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa | Até 01(um) salário nominal + valor de capital | Até 12 meses 13 a 24 meses 25 a 36 meses | 2,3% 2,5% 3,0% | Não necessita de avalista |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa | Até 02 (dois) salários nominal + valor de capital | Até 12 meses 13 a 24 meses 25 a 36 meses | 2,3% 2,5% 3,0% | 01 avalista |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa | Até 03 (três) salários + valor de capital | Até 12 meses 13 a 24 meses 25 a 36 meses | 2,3% 2,5% 3,0% | 02 avalistas |
Qualquer situação divergente das condições apresentadas acima será levada para análise da diretoria, podendo ou não ser aprovada. | ||||
O valor das parcelas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) do salário bruto do associado. Para os grupos econômicos, no caso de empréstimos simultâneos, a soma das parcelas mensais dos dois contratos não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) da soma dos salários brutos dos tomadores de empréstimos. |
TROCA DE CHEQUES:
Tempo de empresa | Valor do empréstimo | Nº de parcelas | Taxa de Juros | Avalistas |
Associados com cadastro atualizado e integralização cota-capital (mínimo 6% salário nominal) | 40% do salário | 01 (sempre para próximo pagto – dia fixo 05) | 2,0% | Não necessita de avalista |
Só serão aceitos cheques do próprio associado. Valores acima de 40% (quarenta por cento) somente com a aprovação da Diretoria. |
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA PAGTO IPVA:
Tempo de empresa | Valor do empréstimo | Nº de parcelas | Taxa de Juros | Avalistas |
Associados com menos de 01 (um) ano de empresa, com ou sem empréstimo na Cooperita. | Valor do IPVA, Taxa de licenciamento e Seguro DPVAT. | 06 parcelas | 1,5% | 01 avalista |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa, sem empréstimo na Cooperita. | Valor do IPVA, Taxa de licenciamento e Seguro DPVAT | 06 parcelas | 1,5% | Não necessita de avalista |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa, com empréstimo na Cooperita e troca de cheque. | Valor do IPVA, Taxa de licenciamento e Seguro DPVAT | 06 parcelas | 1,5% | Não necessita de avalista |
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR:
Tempo de empresa | Valor do empréstimo | Nº de parcelas | Taxa de Juros | Avalistas |
Associados com menos de 01 (um) ano de empresa, com ou sem empréstimo na Cooperita. | Conforme orçamento da lista de material escolar | 12 parcelas | 1,5% | 02 avalistas |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa, sem empréstimo na Cooperita. | Conforme orçamento da lista de material escolar | 12 parcelas | 1,5% | Não necessita de avalista |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa, com empréstimo na Cooperita e troca de cheque. | Conforme orçamento da lista de material escolar | 12 parcelas | 1,5% | Não necessita de avalista |
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA OBTENÇÃO DA CNH:
Tempo de empresa | Valor do empréstimo | Nº de parcelas | Taxa de Juros | Avalistas |
Associados com menos de 01 (um) ano de empresa, com ou sem empréstimo na Cooperita. | Pacote completo (Taxas DETRAN e Autoescola até o primeiro exame) | 12 parcelas | 1,8% | 02 avalistas |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa, sem empréstimo na Cooperita. | Pacote completo (Taxas DETRAN e Autoescola até o primeiro exame) | 12 parcelas | 1,8% | Não necessita de avalista |
Associados com mais de 01 (um) ano de empresa, com empréstimo na Cooperita e troca de cheque. | Pacote completo (Taxas DETRAN e Autoescola até o primeiro exame) | 12 parcelas | 1,8% | 02 avalistas |